Loading...
모델명 | 가로×세로 | 두께 |
---|---|---|
칼라 | 30×30 | 1.4 |
414 | 30×30 | 1.6 |
416 | 30×30 | 1.6 |
420 | 30×30 | 2 |
520 | 30×50 | 2 |
620 | 30×55 | 2 |
630 | 40×60 | 3 |
*철선반 | |
---|---|
가로×세로 | 두께 |
300X600 | 0.5 |
300X900 | 0.5 |
300X1200 | 0.5 |
400X600 | 0.5 |
400X900 | 0.5 |
400X1200 | 0.5 |
*양공선반 | ||
---|---|---|
양공기둥 | 나무받침 | 반달받침 |
30cm | 30cm · 40cm |
5봉 · 6봉 · 7봉 |
60cm | ||
90cm | ||
210cm |